| Spherical Silica | FHS300004-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 4g | 20ea/pk |
| FHS300012-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 12g | 20ea/pk |
| FHS300020-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 20g | 20ea/pk |
| FHS300040-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 40g | 10ea/pk |
| FHS300080-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 80g | 5ea/pk |
| FHS300120-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 120g | 5ea/pk |
| FHS300220-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 220g | 2ea/pk |
| FHS300330-S | Flash Silica column; 30μm; 60Å; 330g | 1ea/pk |
| C18 | FHC300004-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 4g | 20ea/pk |
| FHC300012-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 12g | 20ea/pk |
| FHC300020-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 20g | 20ea/pk |
| FHC300040-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 40g | 10ea/pk |
| FHC300080-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 80g | 5ea/pk |
| FHC300120-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 120g | 5ea/pk |
| FHC300220-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 220g | 2ea/pk |
| FHC300330-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 330g | 1ea/pk |
| AQ C18 | FHCA300004-2 | Flash AQ C18 column; 30μm;120Å; 4g | 20ea/pk |
| FHCA300012-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 12g | 20ea/pk |
| FHCA300020-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 20g | 20ea/pk |
| FHCA300040-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 40g | 10ea/pk |
| FHCA300080-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 80g | 5ea/pk |
| FHCA300120-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 120g | 5ea/pk |
| FHCA300220-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 220g | 2ea/pk |
| FHCA300330-2 | Flash AQ C18 column; 30μm; 120Å; 330g | 1ea/pk |
| CH C18 | FHHC300004-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 4g | 20ea/pk |
| FHHC300012-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 12g | 20ea/pk |
| FHHC300020-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 20g | 20ea/pk |
| FHHC300040-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 40g | 10ea/pk |
| FHHC300080-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 80g | 5ea/pk |
| FHHC300120-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 120g | 5ea/pk |
| FHHC300220-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 220g | 2ea/pk |
| FHHC300330-2 | Flash CH C18 column; 30μm; 60Å; 330g | 1ea/pk |
| HILIC | FHH300004-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 4g | 20ea/pk |
| FHH300012-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 12g | 20ea/pk |
| FHH300020-2 | Flash C18 column; 30μm; 120Å; 20g | 20ea/pk |
| FHH300040-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 40g | 10ea/pk |
| FHH300080-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 80g | 5ea/pk |
| FHH300120-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 120g | 5ea/pk |
| FHH300220-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 220g | 2ea/pk |
| FHH300330-2 | Flash HILIC column; 30μm; 120Å; 330g | 1ea/pk |
| Available in a range of phases and chemistries with 15µm and 30µm particle sizes, and 60Å, 100Å, and 120Å pore sizes; offered in 4g, 12g, 20g, 40g, 80g, 120g, 220g, and 330g formats. (Contact your Sales Rep). |